№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 68 38 | |
1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 114 61 | |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 53 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 207 41 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 38 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 43 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 45 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 307 23 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 59 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 63 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 59 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 44 5 | 0 0 | 0 0 | 39 5 | |
5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 | |
5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 124 1 | 0 0 | 0 0 | 171 21 | |
6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 19 | 0 | 0 | 22 | |
6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 22 | |
6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 22 | 0 | 0 | 26 | |
6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 15 | 0 | 0 | 24 | |
6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 34 | 0 | 0 | 11 | |
6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 20 | |
6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 18 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 25 0 | 0 0 | 0 0 | 130 3 | |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 17 | |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 37 | |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 18 | |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 30 | |
8 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 34 1 | 0 0 | 0 0 | 38 5 | |
8 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 102 4 | |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 22 | |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 9 | |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 79 0 | |
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
11 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 236 4 | |
11 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 60 | |
11 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
11 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 | |
11 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
11 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 49 | |
11 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
11 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 47 | |
11 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 20 | |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 42 0 | 0 0 | 0 0 | 54 5 | |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 9 | |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 15 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 9 | |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 7 | |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 10 1 | 0 0 | 0 0 | 16 5 | |
13 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 5 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
13 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 52 0 | 0 0 | 0 0 | 54 5 | |
14 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 6 | |
14 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 13 | 0 | 0 | 5 | |
14 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 9 | |
14 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | |
14 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 9 | |
14 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 16 | 0 | 0 | 3 | |
14 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 10 | |
14 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 2 | |
15 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 17 | |
16 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 10 | |
16 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
16 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
16 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 23 5 | |
17 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
17 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
17 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 143 19 | |
18 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 48 | |
18 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
18 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | |
18 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | |
19 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 153 14 | |
19 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | |
19 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
19 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
19 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | |
19 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | |
20 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 20 3 | |
20 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
20 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
20 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 19 3 | |
21 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
21 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 | |
21 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
21 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 13.04.01 | Теплоэнергетика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 5 | |
22 | 13.04.01 | Теплоэнергетика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
22 | 13.04.01 | Теплоэнергетика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
22 | 13.04.01 | Теплоэнергетика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
22 | 13.04.01 | Теплоэнергетика | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 23 5 | |
23 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
23 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
23 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
23 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 109 19 | |
24 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 28 | |
24 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | |
24 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
24 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
25 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 | |
25 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
25 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
25 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 421 51 | |
26 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 | |
26 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 40 | |
26 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | |
26 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 37 | |
26 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | |
26 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 51 | |
26 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 42 | |
26 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 48 | |
26 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 37 0 | 0 0 | 0 0 | 64 4 | |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 21 | 0 | 0 | 5 | |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 13 | 0 | 0 | 5 | |
27 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
28 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 5 | |
28 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
28 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
28 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
28 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
28 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
28 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
28 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
29 | 35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 39 5 | |
29 | 35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
29 | 35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
29 | 35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
29 | 35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
29 | 35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
29 | 35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
29 | 35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
30 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 34 5 | |
30 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
30 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
30 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
30 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
30 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
30 | 35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
31 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 33 5 | |
31 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
31 | 36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
