№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 89 14 | |
1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 43 | |
1 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 32 | |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 127 48 | |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 60 | |
2 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 126 14 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
3 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 280 35 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 39 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 58 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 62 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
4 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 21 0 | 0 0 | 0 0 | 35 5 | |
5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | |
5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 5 | |
5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 140 0 | 0 0 | 0 0 | 178 22 | |
6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | |
6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 27 | 0 | 0 | 21 | |
6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 22 | |
6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 50 | 0 | 0 | 22 | |
6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 24 | |
6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 29 | 0 | 0 | 17 | |
6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 12 | 0 | 0 | 20 | |
6 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 27 0 | 0 0 | 0 0 | 215 5 | |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 45 | |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 45 | |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 50 | |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 55 | |
7 | 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 38 6 | |
8 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 6 | |
8 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 89 5 | |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 4 | |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 20 | |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | |
9 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 74 0 | |
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | |
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
10 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 9 1 | 0 0 | 0 0 | 325 5 | |
11 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 79 | |
11 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
11 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 81 | |
11 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | |
11 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 76 | |
11 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
11 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 69 | |
11 | 19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 56 0 | 0 0 | 0 0 | 50 5 | |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 8 | |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 18 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 9 | |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 20 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 9 | |
12 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 18 2 | 0 0 | 0 0 | 20 5 | |
13 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 5 | |
13 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 | |
13 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | |
14 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 59 0 | 0 0 | 0 0 | 54 5 | |
14 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 10 | |
14 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 16 | 0 | 0 | 5 | |
14 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 6 | |
14 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Очная | 17 | 0 | 0 | 5 | |
14 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 9 | |
14 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 5 | |
14 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 4 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 9 | |
14 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - Бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 | |
16 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 33 4 | |
16 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
16 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - Бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
17 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 31 9 | |
17 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
17 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 | |
17 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
17 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 5 | |
18 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
18 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
18 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
18 | 35.04.09 | Ландшафтная архитектура | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 130 0 | |
19 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 56 | |
19 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
19 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 53 | |
19 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 120 16 | |
20 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
20 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 44 | |
20 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
20 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 33 | |
20 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
20 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 26 3 | |
21 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
21 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 10 | 0 | 0 | 3 | |
21 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
21 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 28 3 | |
22 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |
22 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 3 | |
22 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |
22 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |
23 | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 0 | |
23 | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
23 | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
23 | 13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 28 5 | |
24 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
24 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
24 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | |
24 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 64 0 | |
25 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | |
25 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
25 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | |
25 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 21 0 | |
26 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
26 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
26 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 6 | |
26 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - Магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 387 16 | |
27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | |
27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 50 | |
27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 | |
27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 43 | |
27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 38 | |
27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 41 | |
27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 | |
27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 61 | |
27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 42 | |
27 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очная | 54 1 | 0 0 | 0 0 | 72 5 | |
28 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
28 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 12 | 0 | 0 | 5 | |
28 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 2 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 9 | |
28 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 12 | 0 | 0 | 5 | |
28 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 3 | |
28 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
28 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 4 | |
28 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 18 | 0 | 0 | 5 | |
28 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | |
28 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - Специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
29 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 39 5 | |
29 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
29 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
29 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
29 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
29 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
29 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
29 | 35.06.01 | Сельское хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
30 | 35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 39 5 | |
30 | 35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
30 | 35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | |
30 | 35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
30 | 35.06.02 | Лесное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
